当前位置:首页 > PRODUCTS > Emitter > 纳安丹滴灌
2018-02-02admin0次
在跌落式迷宫流道基础上创新研制的具备防虹吸(AS) 和防滴漏(CNL) 功能的压力补偿滴灌带
应用
▶ 全功能普适性滴灌带
▶ 尤其适用于进行脉冲灌溉的温室、菜园、果园
▶ 地埋滴灌(SDI)
机构特性
▶ 复杂地形和长距离铺设条件下压力补偿功能均可表现出极高精准度;
▶ 跌落式迷宫流道提供了强大的自清洗紊流;
▶ 通过科学的流体力学设计保证滴头对沉淀和微小杂质颗粒产生持续的冲洗;
▶ 低制造偏差,高均匀度;
▶ 堰式结构防止根系侵入和泥沙倒吸;
▶ 立体的进水口结构提高了防堵塞性能;
▶ 优质硅胶膜片;
▶ 常规卷盘和卷轴纸箱两种包装方式可选。
特殊型号
CNL :压力补偿防滴漏设计缩短滴灌带充水时间利于脉冲灌溉;
PC AS :压力补偿防虹吸设计防止灌溉停止时的倒吸,尤其适用于地埋滴灌。
Amnon Drip PC ,CNL&PC AS-Amnon PC 系列,Amnon CNL 系列,Amnon PC AS 系列
AmnonDrip | 管径 | 16mm | 17mm | 20mm | 23mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 滴头流量 | 1.1/1.6/2.2/3.8 | ||||||||||
壁厚 | mm | 0.9 | 1 | 1.15 | 0.63 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 |
滴头间距 | 20 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
30 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
40 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
50 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
60 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
100 | 500/450 | 500/450 | 500 | 600 | 500/450 | 500/400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上一页:返回列表
下一页:TalDrip 系列